茂名职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 石油化工技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 1 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 传播与策划 | 1 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
茂名职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 1 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 石油化工技术 | 4 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 1 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 传播与策划 | 1 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |