东莞城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 2 | 四年 | ¥34800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥34800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程(中美人才培养计划121双学位项目) | 2 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(中美人才培养计划121双学位项目) | 2 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥34800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥34800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥34800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东莞城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 2 | 四年 | ¥34800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥34800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程(中美人才培养计划121双学位项目) | 2 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(中美人才培养计划121双学位项目) | 2 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥34800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥34800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥34800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东莞城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 2 | 四年 | ¥34800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥34800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程(中美人才培养计划121双学位项目) | 2 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(中美人才培养计划121双学位项目) | 2 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥34800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥34800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥34800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东莞城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中美人才培养计划121双学位项目) | 2 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥34800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥34800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体(中美人才培养计划121双学位项目) | 2 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥34800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中美人才培养计划121双学位项目) | 2 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥34800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥34800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |