广州新华学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 互联网金融 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理(创新班) | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息资源管理 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光学 | 2 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 听力与言语康复学 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州新华学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 互联网金融 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理(创新班) | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息资源管理 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光学 | 2 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 听力与言语康复学 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州新华学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥29980/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥31980/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |