广州城市职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程测量技术 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 市政工程技术 | 4 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 给排水工程技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 市政管网智能检测与维护 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物联网应用技术 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 集成电路技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康大数据管理与服务 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州城市职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 商务英语 | 3 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |