广州铁路职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 供用电技术 | 7 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 自动化类 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电气自动化技术 | 7 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 铁道运输类 | 10 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 铁道供电技术 | 8 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 铁道交通运营管理 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 集装箱运输管理 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机类 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |