河北经贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 10 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北经贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 10 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北经贸大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 10 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北经贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北经贸大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |