南方科技大学(综合评价) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 物理学 | 34 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 生物医学工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥135000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 生物医学科学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥135000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南方科技大学(综合评价)(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 物理学 | 34 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 生物医学工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥135000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 生物医学科学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥135000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |