香港中文大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 理科类 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 工科类 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 本科入学奖学金类 | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 商科类 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 理科试验班 | 9 | 四年 | ¥140000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 经济管理试验班(须入围我校综合评价入学测试) | 2 | 四年 | ¥140000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 理科试验班(须入围我校综合评价入学测试) | 37 | 四年 | ¥140000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
香港中文大学(深圳) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 理科类 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 工科类 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 本科入学奖学金类 | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 商科类 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 理科试验班 | 9 | 四年 | ¥140000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 经济管理试验班(须入围我校综合评价入学测试) | 2 | 四年 | ¥140000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 理科试验班(须入围我校综合评价入学测试) | 37 | 四年 | ¥140000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
香港中文大学(深圳)(综合评价) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 理科类 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 工科类 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 本科入学奖学金类 | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 商科类 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 理科试验班 | 9 | 四年 | ¥140000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 经济管理试验班(须入围我校综合评价入学测试) | 2 | 四年 | ¥140000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 理科试验班(须入围我校综合评价入学测试) | 37 | 四年 | ¥140000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
香港中文大学(深圳)(综合评价) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 理科类 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 工科类 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 本科入学奖学金类 | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 商科类 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 理科试验班 | 9 | 四年 | ¥140000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 经济管理试验班(须入围我校综合评价入学测试) | 2 | 四年 | ¥140000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 理科试验班(须入围我校综合评价入学测试) | 37 | 四年 | ¥140000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
香港中文大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 人文类 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 商科类 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 本科入学奖学金类 | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 人文科学试验班 | 1 | 四年 | ¥140000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 经济管理试验班 | 3 | 四年 | ¥140000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 人文科学试验班(须入围我校综合评价入学测试) | 2 | 四年 | ¥140000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 经济管理试验班(须入围我校综合评价入学测试) | 6 | 四年 | ¥140000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
香港中文大学(深圳) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 人文类 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 商科类 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 本科入学奖学金类 | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 人文科学试验班 | 1 | 四年 | ¥140000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 经济管理试验班 | 3 | 四年 | ¥140000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 人文科学试验班(须入围我校综合评价入学测试) | 2 | 四年 | ¥140000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 经济管理试验班(须入围我校综合评价入学测试) | 6 | 四年 | ¥140000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
香港中文大学(深圳)(综合评价) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 人文类 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 商科类 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 本科入学奖学金类 | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 人文科学试验班 | 1 | 四年 | ¥140000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 经济管理试验班 | 3 | 四年 | ¥140000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 人文科学试验班(须入围我校综合评价入学测试) | 2 | 四年 | ¥140000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 经济管理试验班(须入围我校综合评价入学测试) | 6 | 四年 | ¥140000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |