哈尔滨工业大学(深圳) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 43 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越优才计划) | 10 | 四年 | ¥6230/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(深圳)(卓越优才计划) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 43 | 四年 | ¥6230/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越优才计划) | 10 | 四年 | ¥6230/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(深圳) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济管理试验班 | 12 | 四年 | ¥5510/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 建筑类 | 10 | 四年 | ¥6230/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |