广西科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(应用本科) | 6 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 药学 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(应用本科) | 6 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 药学 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(应用本科) | 6 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 药学 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |