桂林理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 6 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程测量技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 环境工程技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑工程技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 3 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机械设计与制造 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数控技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能制造装备技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电气自动化技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用电子技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 5 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 现代通信技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 4 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 4 | 三年 | ¥7300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 6 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程测量技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 环境工程技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑工程技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 3 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机械设计与制造 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数控技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能制造装备技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电气自动化技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用电子技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 5 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 现代通信技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 4 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 4 | 三年 | ¥7300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林理工大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 6 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程测量技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 环境工程技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑工程技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 3 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机械设计与制造 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数控技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能制造装备技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电气自动化技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用电子技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 5 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 现代通信技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 4 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 4 | 三年 | ¥7300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 英语 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 应用化学 | 6 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 地质工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 软件工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 网络工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥55000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程测量技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 环境工程技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑工程技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 3 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械设计与制造 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数控技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能制造装备技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电气自动化技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用电子技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 5 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代通信技术 | 4 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 4 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 4 | 三年 | ¥7300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 4 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络营销与直播电商 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 4 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 民宿管理与运营 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 日语 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 4 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 网络营销与直播电商 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 4 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 民宿管理与运营 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |