南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 3 | 四年 | ¥4599/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 3 | 四年 | ¥4599/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 3 | 四年 | ¥4599/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4195/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥4192/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥4191/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4195/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥4192/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥4191/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |