南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4197/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4191/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4192/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4195/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治或地理 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4197/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4191/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4192/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4195/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治或地理 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学(与港澳台合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4197/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4191/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4192/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4195/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治或地理 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4197/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4191/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4192/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4195/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治或地理 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4197/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4191/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4192/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4195/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治或地理 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4197/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4191/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4192/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4195/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治或地理 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学(与港澳台合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4189/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7485/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4595/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4197/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4191/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4192/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4195/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治或地理 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4197/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4191/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4192/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4195/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治或地理 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4598/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |