广西民族师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 种子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西民族师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 种子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西民族师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 秘书学 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 越南语 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 城市管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |