百色学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
百色学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
百色学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 城市管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
百色学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 城市管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |