梧州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 1 | 四年 | ¥4563/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4593/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥4593/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4578/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4593/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥4593/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4593/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源循环科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4593/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 茶学 | 2 | 四年 | ¥3795/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 1 | 四年 | ¥4590/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
梧州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 1 | 四年 | ¥4563/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4593/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥4593/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4578/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4593/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥4593/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4593/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥4594/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源循环科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4593/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 茶学 | 2 | 四年 | ¥3795/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 1 | 四年 | ¥4590/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
梧州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4596/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥3740/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4191/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥4195/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |