贺州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 茶学 | 4 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贺州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 茶学 | 4 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |