广西国际商务职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与审计 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 3 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 网络营销与直播电商 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西国际商务职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与审计 | 3 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 3 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 网络营销与直播电商 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |