广西农业职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能控制技术 | 5 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人工智能工程技术 | 10 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中药制药 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 园林技术 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 水产养殖技术 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新能源汽车技术 | 5 | 三年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西农业职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能控制技术 | 5 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人工智能工程技术 | 10 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中药制药 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 园林技术 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 水产养殖技术 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 新能源汽车技术 | 5 | 三年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西农业职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商企业管理 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西农业职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 工商企业管理 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |