桂林学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学信息工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能测控工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学信息工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能测控工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 3 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 3 | 四年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |