广西外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 艺术教育 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 7 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 传播学 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学(金蝶数智财务创新班) | 1 | 四年 | ¥29500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 4 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 3 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(优必选智能机器人创新班) | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(优必选智能机器人创新班) | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥13200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥13200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商企业管理 | 2 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 2 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥13200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 艺术教育 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 7 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 传播学 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学(金蝶数智财务创新班) | 1 | 四年 | ¥29500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 4 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 3 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(优必选智能机器人创新班) | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(优必选智能机器人创新班) | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥13200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥13200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商企业管理 | 2 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 2 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥13200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 金融工程 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 艺术教育 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 7 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 翻译 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 传播学 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 审计学 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 审计学(金蝶数智财务创新班) | 1 | 四年 | ¥29500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物流工程 | 4 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 3 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 人工智能(优必选智能机器人创新班) | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(优必选智能机器人创新班) | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥13200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥13200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工商企业管理 | 2 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 2 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥13200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 艺术教育 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 8 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 4 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 审计学(金蝶数智财务创新班) | 1 | 四年 | ¥29500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商企业管理 | 1 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 1 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 1 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥13200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务日语 | 1 | 三年 | ¥13200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 1 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 应用泰语 | 1 | 三年 | ¥12200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 艺术教育 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 8 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 英语 | 4 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥25200/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 审计学(金蝶数智财务创新班) | 1 | 四年 | ¥29500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 工商企业管理 | 1 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 1 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 1 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥13200/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 商务日语 | 1 | 三年 | ¥13200/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 1 | 三年 | ¥12200/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 应用泰语 | 1 | 三年 | ¥12200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |