海南师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育学类 | 3 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 小学教育(数学与科学方向) | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥8800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 5 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物科学 | 6 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(NIIT班) | 8 | 四年 | ¥13600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育学类 | 3 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 小学教育(数学与科学方向) | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥8800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 5 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物科学 | 6 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(NIIT班) | 8 | 四年 | ¥13600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育学类 | 3 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 小学教育(数学与科学方向) | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥8800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 5 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物科学 | 6 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(NIIT班) | 8 | 四年 | ¥13600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育学类 | 3 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 小学教育(数学与科学方向) | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥8800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 5 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物科学 | 6 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(NIIT班) | 8 | 四年 | ¥13600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育学类 | 3 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 小学教育(数学与科学方向) | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥8800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 5 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物科学 | 6 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(NIIT班) | 8 | 四年 | ¥13600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南师范大学(高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育学类 | 3 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 小学教育(数学与科学方向) | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥8800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 5 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物科学 | 6 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(NIIT班) | 8 | 四年 | ¥13600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 教育学类 | 4 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育(数学与科学方向) | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 10 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 3 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际新闻与传播 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥8800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 汉语国际教育 | 6 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 教育学类 | 4 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育(数学与科学方向) | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 10 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 3 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际新闻与传播 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥8800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 汉语国际教育 | 6 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 教育学类 | 4 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育(数学与科学方向) | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 10 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 3 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际新闻与传播 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥8800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 汉语国际教育 | 6 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南师范大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 教育学类 | 4 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育(数学与科学方向) | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 10 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 3 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际新闻与传播 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥8800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 汉语国际教育 | 6 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |