海南外国语职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用外语(柬埔寨语) | 1 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用外语(老挝语) | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用外语(意大利语) | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南外国语职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 应用法语 | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 应用泰语 | 1 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 应用越南语 | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |