海南科技职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用化工技术 | 2 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汽车服务工程技术 | 2 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 水路运输与海事管理 | 3 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物联网工程技术 | 3 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人工智能工程技术 | 3 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 护理 | 3 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 口腔医学技术 | 2 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 康复治疗 | 2 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥20900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中药学 | 2 | 三年 | ¥20900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 眼视光技术(眼视光) | 2 | 三年 | ¥20900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南科技职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用化工技术 | 2 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 汽车服务工程技术 | 2 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 水路运输与海事管理 | 3 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物联网工程技术 | 3 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人工智能工程技术 | 3 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 3 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学技术 | 2 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 康复治疗 | 2 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥20900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中药学 | 2 | 三年 | ¥20900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 眼视光技术(眼视光) | 2 | 三年 | ¥20900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南科技职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 护理 | 2 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融管理 | 2 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 护理 | 2 | 三年 | ¥20900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融服务与管理 | 2 | 三年 | ¥20900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南科技职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 2 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 金融管理 | 2 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 四年 | ¥36900/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 2 | 三年 | ¥20900/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 金融服务与管理 | 2 | 三年 | ¥20900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |