三亚中瑞酒店管理职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑装饰工程技术 | 24 | 三年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥13900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 国际邮轮乘务管理 | 1 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 空中乘务 | 12 | 三年 | ¥14900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 空中乘务(国际班) | 4 | 三年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 民航空中安全保卫 | 4 | 三年 | ¥14900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理(智能财务方向) | 5 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 6 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工商企业管理 | 4 | 三年 | ¥39800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 市场营销(奢侈品营销方向) | 35 | 三年 | ¥16900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 4 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 西式烹饪工艺 | 4 | 三年 | ¥14900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 网络新闻与传播 | 25 | 三年 | ¥14900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 融媒体技术与运营 | 55 | 三年 | ¥14900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 三年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 国际邮轮乘务管理 | 1 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 空中乘务 | 1 | 三年 | ¥14900/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 空中乘务(国际班) | 1 | 三年 | ¥19800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 民航空中安全保卫 | 1 | 三年 | ¥14900/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理(智能财务方向) | 1 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 工商企业管理 | 1 | 三年 | ¥39800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 西式烹饪工艺 | 1 | 三年 | ¥14900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |