重庆三峡学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥3750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 4 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 4 | 四年 | ¥6250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆三峡学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥3750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 4 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 4 | 四年 | ¥6250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆三峡学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 民族学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥3125/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥6875/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |