重庆理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 知识产权 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(数学拔尖创新人才培养班) | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能车辆工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 知识产权 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(数学拔尖创新人才培养班) | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能车辆工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |