重庆工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(大数据与智能科学) | 6 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(计算机与物联网) | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(软件) | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(大数据与智能科学) | 6 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(计算机与物联网) | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(软件) | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |