重庆电子科技职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 三年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建设工程管理类 | 5 | 三年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物流类 | 5 | 三年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 广播影视类 | 5 | 三年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆电子科技职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 财务会计类 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务类 | 5 | 三年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |