重庆城市管理职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 集成电路技术 | 5 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 康复治疗技术 | 5 | 三年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 5 | 三年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 三年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆城市管理职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 3 | 三年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 3 | 三年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 商务英语 | 3 | 三年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |