重庆工程职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数控技术 | 2 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能控制技术 | 2 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 2 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 通信类 | 2 | 三年 | ¥7300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |