重庆交通职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程测量技术(火箭军) | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 汽车制造与试验技术(火箭军) | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆交通职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 工程测量技术(火箭军) | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 汽车制造与试验技术(火箭军) | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |