重庆科技职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 3 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能控制技术 | 3 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物联网应用技术 | 3 | 三年 | ¥11200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人工智能技术应用 | 2 | 三年 | ¥11800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆科技职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 三年 | ¥11200/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 三年 | ¥11300/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 3 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 三年 | ¥11200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |