电子科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 经济管理试验班(管理与电子双学位培养) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(电子工程类) | 11 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 9 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类(信息与通信) | 10 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类(智能仪器、智能控制) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 3 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥7200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 经济管理试验班(管理与电子双学位培养) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(电子工程类) | 11 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 9 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(信息与通信) | 10 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(智能仪器、智能控制) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 3 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥7200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学(沙河校区)(临床医学) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 经济管理试验班(管理与电子双学位培养) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(电子工程类) | 11 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 9 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(信息与通信) | 10 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(智能仪器、智能控制) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 3 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥7200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |