成都理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 勘查技术与工程 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程(能源学院) | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 石油工程 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程类 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核化工与核燃料工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 勘查技术与工程 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程(能源学院) | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 石油工程 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程类 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核化工与核燃料工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |