成都信息工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大气科学 | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 气象技术与工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 密码科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都信息工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大气科学 | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 气象技术与工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 密码科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都信息工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5760/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都信息工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5760/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都信息工程大学(会计学) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5760/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |