西华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 4 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 2 | 五年 | ¥5980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 4 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 4 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航空航天类 | 4 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5980/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 4 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 2 | 五年 | ¥5980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 4 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 4 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航空航天类 | 4 | 四年 | ¥5980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5980/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 知识产权 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 4 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 4 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 4 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 4 | 四年 | ¥5520/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 知识产权 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 4 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 4 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 4 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 3 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 4 | 四年 | ¥5520/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |