西华师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学(师范) | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西华师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 6 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 4 | 四年 | ¥5760/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |