西南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 4 | 五年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 3 | 四年 | ¥6960/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 3 | 四年 | ¥6960/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 4 | 五年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 3 | 四年 | ¥6960/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 3 | 四年 | ¥6960/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 哲学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 社会学类 | 4 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 英语 | 4 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 历史学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 行政管理 | 3 | 四年 | ¥5760/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 哲学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会学类 | 4 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 4 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥5760/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 3 | 四年 | ¥5760/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |