民办四川天一学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 动物医学 | 10 | 三年 | ¥13200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 10 | 三年 | ¥13990/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 7 | 三年 | ¥13200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 5 | 三年 | ¥13990/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 5 | 三年 | ¥13990/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学技术 | 11 | 三年 | ¥13990/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
民办四川天一学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 动物医学 | 4 | 三年 | ¥13200/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 4 | 三年 | ¥13990/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学技术 | 4 | 三年 | ¥13990/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |