成都理工大学工程技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 4 | 四年 | ¥17800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥17800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥17800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥17800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 4 | 四年 | ¥17800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都理工大学工程技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥16300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥16300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥16300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |