成都银杏酒店管理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥15900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 5 | 四年 | ¥15900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥15900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥15900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | ¥15900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 烹饪与营养教育 | 5 | 四年 | ¥15900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都银杏酒店管理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥15900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 5 | 四年 | ¥15900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥15900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥15900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | ¥15900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 烹饪与营养教育 | 5 | 四年 | ¥15900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都银杏酒店管理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥15900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | ¥15900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 3 | 四年 | ¥15900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | ¥15900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |