成都文理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 10 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 10 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都文理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 10 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 10 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |