北京中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 中医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 护理学 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 法学(医药卫生) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 英语(医学) | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 公共事业管理(卫生管理) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物工程(交叉创新班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 中医学 | 5 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 中医学(领军人才培养计划) | 2 | 九年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 中医学(实验班) | 3 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 中医学(卓越5+3一体化) | 8 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 中医骨伤科学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 中西医临床医学(华佗班) | 2 | 九年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 中药学 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 中药学(时珍国药班) | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 中药制药 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 护理学 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学(医药卫生) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语(医学) | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理(卫生管理) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程(交叉创新班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学 | 5 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学(领军人才培养计划) | 2 | 九年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学(实验班) | 3 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学(卓越5+3一体化) | 8 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医骨伤科学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中西医临床医学(华佗班) | 2 | 九年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学(时珍国药班) | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药制药 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学(医药卫生) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语(医学) | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理(卫生管理) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程(交叉创新班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学 | 5 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学(领军人才培养计划) | 2 | 九年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学(实验班) | 3 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学(卓越5+3一体化) | 8 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医骨伤科学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中西医临床医学(华佗班) | 2 | 九年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学(时珍国药班) | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药制药 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(医药卫生) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(医学) | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理(卫生管理) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |