西南财经大学天府学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 14 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(工科拔尖人才实验班) | 2 | 四年 | ¥免费/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南财经大学天府学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 14 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(工科拔尖人才实验班) | 2 | 四年 | ¥免费/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南财经大学天府学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 6 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 18 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南财经大学天府学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 6 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 18 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |