绵阳城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥16960/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥16960/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥16960/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与环境系统工程 | 4 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 8 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 3 | 四年 | ¥18020/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
绵阳城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥16960/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥16960/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥16960/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与环境系统工程 | 4 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 8 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 3 | 四年 | ¥18020/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
绵阳城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥16960/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥16960/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥16960/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与环境系统工程 | 4 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 8 | 四年 | ¥18020/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 3 | 四年 | ¥18020/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
绵阳城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 5 | 四年 | ¥16960/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 5 | 四年 | ¥16960/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥16960/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 10 | 四年 | ¥16960/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |