四川电子机械职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数字化设计与制造技术 | 4 | 三年 | ¥12290/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 3 | 三年 | ¥12290/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能机器人技术 | 5 | 三年 | ¥12290/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 5 | 三年 | ¥12290/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物联网应用技术 | 7 | 三年 | ¥12290/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥12290/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 7 | 三年 | ¥12290/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 7 | 三年 | ¥11600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |