四川西南航空职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应急救援技术 | 3 | 三年 | ¥12700/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 航空发动机维修技术 | 3 | 三年 | ¥17900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 4 | 三年 | ¥17900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 空中乘务 | 5 | 三年 | ¥17500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 民航安全技术管理 | 3 | 三年 | ¥17500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 民航空中安全保卫 | 2 | 三年 | ¥17500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 飞机机电设备维修 | 4 | 三年 | ¥17500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 移动互联应用技术 | 2 | 三年 | ¥14400/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 3 | 三年 | ¥15400/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人工智能技术应用 | 3 | 三年 | ¥14400/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 航空物流管理 | 3 | 三年 | ¥17500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
四川西南航空职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 2 | 三年 | ¥17900/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 民航运输服务 | 3 | 三年 | ¥17500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 空中乘务 | 4 | 三年 | ¥17500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 民航安全技术管理 | 3 | 三年 | ¥17500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 民航空中安全保卫 | 2 | 三年 | ¥17500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 飞机机电设备维修 | 2 | 三年 | ¥17500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 航空物流管理 | 2 | 三年 | ¥17500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 影视编导 | 2 | 三年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |