德阳城市轨道交通职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机测绘技术 | 3 | 三年 | ¥13200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 高速铁路综合维修技术 | 4 | 三年 | ¥13990/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 三年 | ¥13990/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通供配电技术 | 4 | 三年 | ¥13990/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
德阳城市轨道交通职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 高速铁路综合维修技术 | 3 | 三年 | ¥13990/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通供配电技术 | 3 | 三年 | ¥13990/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |