石家庄邮电职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术(邮政装备智能化方向) | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 邮政快递运营管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 邮政快递运营管理 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 邮政快递运营管理 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 邮政快递运营管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 邮政快递运营管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 邮政快递运营管理 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 邮政通信管理 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 4 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 8 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 9 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 6 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 4 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 市场营销(数字营销方向) | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子商务类 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物流类 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物流类 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物流类 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物流类 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物流类 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物流类 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物流类 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
石家庄邮电职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 邮政快递运营管理 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 邮政通信管理 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 邮政通信管理 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 金融类 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 财务会计类 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 财务会计类 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市场营销(数字营销方向) | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市场营销(数字营销方向) | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市场营销(数字营销方向) | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市场营销(数字营销方向) | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 物流类 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |