铜仁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 6 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
铜仁学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 6 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
铜仁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |